門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 後身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| 袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| 胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肩寬 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
| 後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.4 |
| 袖長 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
| 胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| 肩寬 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 7.5 | 8 | 8 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 胸圍 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 袖長 | 3 | 3 | 3.5 |
| 袖口寬 | 5 | 5.5 | 5.5 |
| 前身長 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| 下襬寬 | 13 | 13.5 | 14 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 31.8 | 33 | 34.3 |
| 胸圍 | 31.8 | 33 | 34.3 |
| 袖長 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
| 袖口寬 | 12.7 | 14 | 14 |
| 前身長 | 36.8 | 39.4 | 41.9 |
| 下襬寬 | 33 | 34.3 | 35.6 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 袖長 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 前身長 | 24 | 25 | 26 | 26 |
| 後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
| 下襬寬 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 袖長 | 30.5 | 31.8 | 33 | 34.3 |
| 前身長 | 61 | 63.5 | 66 | 66 |
| 後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
| 下襬寬 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
| 內長 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 膝圍 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 |
| 腿圍 | 11.8 | 12.3 | 12.8 | 13.3 |
| 臀圍 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 |
| 腰圍 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 後身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 前身長 | 25 | 26 | 27 | 27 |
| 袖口寬 | 4.3 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 肩寬 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 褲口寬 | 12.7 | 13.5 | 14 | 14.7 |
| 內長 | 68.6 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
| 膝圍 | 21.1 | 21.6 | 22.4 | 22.9 |
| 腿圍 | 30 | 31.2 | 32.5 | 33.8 |
| 臀圍 | 49 | 51.6 | 54.1 | 56.6 |
| 腰圍 | 38.1 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
| 下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 後身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 前身長 | 63.5 | 66 | 68.6 | 68.6 |
| 袖口寬 | 10.9 | 11.4 | 12.4 | 13.5 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 肩寬 | 38.1 | 39.4 | 40.6 | 41.9 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 27.3 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 胸圍 | 12 | 12.5 | 13 |
| 袖長 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 袖口寬 | 5 | 5 | 5.5 |
| 前身長 | 14 | 15 | 16 |
| 下襬寬 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
| 尺寸表 | 203.2 | 228.6 | 254 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 胸圍 | 30.5 | 31.8 | 33 |
| 袖長 | 7.6 | 8.9 | 8.9 |
| 袖口寬 | 12.7 | 12.7 | 14 |
| 前身長 | 35.6 | 38.1 | 40.6 |
| 下襬寬 | 31.8 | 33 | 34.3 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 75-85cm | 85-95cm | 95~105cm |
| 體重 | 11kg | 13kg | 16kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 胸圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 袖長 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 袖口寬 | 2 | 2.5 | 3 |
| 前身長 | 18.5 | 19.5 | 20 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 胸圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 袖長 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 袖口寬 | 5.1 | 6.4 | 7.6 |
| 前身長 | 47 | 49.5 | 50.8 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 腿圍 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 內長 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 褲口寬 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
| 腿圍 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 |
| 內長 | 8.9 | 11.4 | 14 | 14 | 14 |
| 褲口寬 | 31.8 | 33 | 34.3 | 35.6 | 36.8 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 胸圍 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 袖長 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| 袖口寬 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 |
| 前身長 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
| 下襬寬 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 |
| 胸圍 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 袖長 | 47 | 48.3 | 49.5 | 50.8 |
| 袖口寬 | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 10.9 |
| 前身長 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 67.3 |
| 下襬寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52.1 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item