
★★★★★ 新手必備 非常適合新手媽媽,mamaway出的待產包一袋搞定,省時又方便,完成了我80%需要準備的。

衛生護理產褥墊
棉柔表布,親膚舒適
瞬吸鎖水不滲漏嬰兒超柔乾濕兩用巾

高腰款一次性衛生內褲

超薄瞬吸鎖水防溢乳墊
高科技複合膜材質,能排除濕氣,讓肌膚自由呼吸







門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 臀圍 | 2 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.5 |
| 前身長 | 15 |
| 褲口寬 | 3.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 臀圍 | 5.1 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 褲口寬 | 8.9 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8 |
| 袖長 | 10 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 14.5 |
| 下襬寬 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 20.3 |
| 袖長 | 25.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 36.8 |
| 下襬寬 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 12.4 | 13.6 | 14.8 |
| 腰圍 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
| 尺寸 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 臀圍(一圈) | 31-37 | 36-42 | 40-46 |
| 腰圍(一圈) | 27-33 | 32-38 | 34-40 |
| 適穿尺寸 | |||
| 臀圍 | 31.5 | 34.5 | 37.6 |
| 腰圍 | 24.4 | 26.4 | 28.4 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍(平量) | 11.5 | 12 | 13 |
| 臀圍(平量) | 13 | 14.5 | 16 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 28-35 | 34-39 | 36-41 |
| 臀圍(一圈) | 32-39 | 38-43 | 42-47 |
| 尺寸表 | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 腰圍(平量) | 29.2 | 30.5 | 33 |
| 臀圍(平量) | 33 | 36.8 | 40.6 |
| 適穿尺寸 | |||
| 腰圍(一圈) | 28-35 | 34-39 | 36-41 |
| 臀圍(一圈) | 32-39 | 38-43 | 42-47 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 臀圍 | 2 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.5 |
| 前身長 | 15 |
| 褲口寬 | 3.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 臀圍 | 5.1 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 褲口寬 | 8.9 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.25 |
| 袖長 | 5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.3 |
| 袖長 | 12.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item