<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 23 | 25 | 27 |
臀圍 | 29 | 31 | 33 |
腿圍 | 16 | 17 | 18 |
內長 | 24 | 25 | 25 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
腰圍 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
臀圍 | 73.7 | 78.7 | 83.8 |
腿圍 | 40.6 | 43.2 | 45.7 |
內長 | 61 | 63.5 | 63.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 |
袖長 | 3 | 3.5 | 4 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 7.5 | 8 | 8.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 11 | 12 | 12.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
褲口寬 | 3 | 3.5 | 4 |
褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 27.9 | 30.5 | 31.8 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
褲口寬 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
袖長 | 3.5 | 3.5 | 4 |
袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
前身長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
袖長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
前身長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
臀圍 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腿圍 | 30.6 | 31.6 | 32.6 | 33.6 | 34 |
內長 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
褲口寬 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
臀圍 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 |
腿圍 | 77.7 | 80.3 | 82.8 | 85.3 | 86.4 |
內長 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 |
褲口寬 | 39.4 | 40.1 | 40.6 | 41.4 | 41.9 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 25 | 25.5 | 26 |
胸圍 | 33 | 34 | 35 |
袖長 | 5 | 5.5 | 6 |
袖口寬 | 6.5 | 7 | 7.5 |
前身長 | 24 | 25 | 26 |
後身長 | 26 | 27 | 28 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 |
尺寸表 | S | M | L |
---|---|---|---|
肩寬 | 63.5 | 64.8 | 66 |
胸圍 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
袖長 | 12.7 | 14 | 15.2 |
袖口寬 | 16.5 | 17.8 | 19.1 |
前身長 | 61 | 63.5 | 66 |
後身長 | 66 | 68.6 | 71.1 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腿圍 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
內長 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
褲口寬 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 |
臀圍 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
腿圍 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 | 96.5 |
內長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
褲口寬 | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.7 | 43.9 |
臀圍 | 127 | 132.1 | 137.2 | 142.2 | 147.3 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
腿圍 | 5 | 5.5 | 5.75 |
褲內長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
前身長 | 17.75 | 18.75 | 19.25 |
袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
臀圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
腿圍 | 12.7 | 14 | 14.6 |
褲內長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
前身長 | 45.1 | 47.6 | 48.9 |
袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
臀圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖長 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
袖口寬 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
前身長 | 26 | 27 | 28 | 28 |
後身長 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
下襬寬 | 23 | 24 | 25 | 26 |
胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
肩寬 | 22 | 23.5 | 23 | 23.5 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
袖長 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
袖口寬 | 8.9 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
前身長 | 66 | 68.6 | 71.1 | 71.1 |
後身長 | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 69.9 |
下襬寬 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 |
肩寬 | 55.9 | 59.7 | 58.4 | 59.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
腰圍 | 7.5 | 8.5 | 9 |
臀圍 | 9.5 | 10.5 | 11 |
腿圍 | 5 | 5.5 | 6 |
內長 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
褲口寬 | 4 | 4.5 | 4.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
腰圍 | 19.1 | 21.6 | 22.9 |
臀圍 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
腿圍 | 12.7 | 14 | 15.2 |
內長 | 8.9 | 11.4 | 14 |
褲口寬 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 7.5 |
胸圍 | 9 |
臀圍 | 10 |
袖長 | 3.5 |
袖口寬 | 3 |
前身長 | 15.5 |
下襬寬 | 12 |
褲口寬 | 4 |
褲內長 | 1.5 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
尺寸表 | NB |
---|---|
肩寬 | 19.1 |
胸圍 | 22.9 |
臀圍 | 25.4 |
袖長 | 8.9 |
袖口寬 | 7.6 |
前身長 | 39.4 |
下襬寬 | 30.5 |
褲口寬 | 10.2 |
褲內長 | 3.8 |
尺寸建議 | |
身高 | 55-65cm |
體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
前後身長 | 27 | 28 | 29 | 29 |
袖口寬 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 |
袖長 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
胸圍 | 23 | 24 | 25 | 26 |
肩寬 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
下襬寬 | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 |
前後身長 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 73.7 |
袖口寬 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 11.4 |
袖長 | 52.1 | 53.3 | 54.6 | 55.9 |
胸圍 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
肩寬 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
肩寬 | 11.5 | 12 | 12.5 |
胸圍 | 12.5 | 13 | 13.5 |
袖長 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
袖口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
前身長 | 19 | 20 | 20.5 |
下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
肩寬 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
胸圍 | 31.8 | 33 | 34.3 |
袖長 | 3.8 | 6.4 | 8.9 |
袖口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
前身長 | 48.3 | 50.8 | 52.1 |
下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 9.5 | 10.5 | 11 |
前身長 | 17 | 18 | 18.5 |
袖口寬 | 2.5 | 3 | 3.25 |
袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
下襬寬 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
前身長 | 43.2 | 45.7 | 47 |
袖口寬 | 6.4 | 7.6 | 8.3 |
袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
袖口寬 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
胸圍 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
袖長 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
前身長 | 46 | 47 | 48 | 48 |
後身長 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 47.5 |
下襬寬 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
袖口寬 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
---|---|---|---|---|
肩寬 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 |
尺寸表 | S | M | L | XL |
胸圍 | 62.2 | 64.8 | 67.3 | 69.9 |
袖長 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
前身長 | 116.8 | 119.4 | 121.9 | 121.9 |
後身長 | 115.6 | 118.1 | 120.7 | 120.7 |
下襬寬 | 74.9 | 77.5 | 80 | 82.6 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|
胸圍 | 11 | 12 | 12.5 |
袖長 | 3.5 | 4 | 4 |
袖口寬 | 4 | 4.5 | 4.5 |
前身長 | 19 | 20 | 20.5 |
下襬寬 | 13 | 14 | 14.5 |
褲口寬 | 5 | 5.5 | 6 |
褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
肩寬 | 8.5 | 9 | 9.5 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
---|---|---|---|
胸圍 | 27.9 | 30.5 | 31.8 |
袖長 | 8.9 | 10.2 | 10.2 |
袖口寬 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
前身長 | 48.3 | 50.8 | 52.1 |
下襬寬 | 33 | 35.6 | 36.8 |
褲口寬 | 12.7 | 14 | 15.2 |
褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
肩寬 | 21.6 | 22.9 | 24.1 |
尺寸建議 | |||
身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item