<重要提醒>
‧此頁僅會顯示20項商品。
‧商品售價以訂單成立之價格為準。
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| 胸圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 腰圍 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 袖長 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
| 袖口寬 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| 前身長 | 42 | 43 | 44 | 44 |
| 後身長 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 43.5 |
| 下襬寬 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 35.6 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |
| 胸圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 腰圍 | 41.9 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 袖長 | 20.3 | 21.6 | 21.6 | 22.9 |
| 袖口寬 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 17.8 |
| 前身長 | 106.7 | 109.2 | 111.8 | 111.8 |
| 後身長 | 105.4 | 108 | 110.5 | 110.5 |
| 下襬寬 | 132.1 | 137.2 | 142.2 | 147.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7 |
| 胸圍 | 9 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 5.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 17.8 |
| 胸圍 | 22.9 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 14 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 胸圍 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| 袖長 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
| 袖口寬 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| 前身長 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 41.5 |
| 後身長 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| 下襬寬 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 |
| 胸圍 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 |
| 袖長 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 |
| 袖口寬 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 前身長 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 105.4 |
| 後身長 | 99.1 | 101.6 | 104.1 | 104.1 |
| 下襬寬 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| 胸圍 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 袖長 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 |
| 袖口寬 | 6 | 6 | 6.5 | 7 |
| 前身長 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 後身長 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 47.5 |
| 下襬寬 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 尺寸表 | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 肩寬 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | 40.6 |
| 胸圍 | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 |
| 袖長 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 21.6 |
| 袖口寬 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 17.8 |
| 前身長 | 116.8 | 119.4 | 121.9 | 121.9 |
| 後身長 | 115.6 | 118.1 | 120.7 | 120.7 |
| 下襬寬 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | F |
|---|---|
| 肩寬 | 12 |
| 胸圍 | 14.5 |
| 前身長 | 29.5 |
| 尺寸表 | F |
|---|---|
| 肩寬 | 30.5 |
| 胸圍 | 36.8 |
| 前身長 | 74.9 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8.5 | 8.75 | 9 |
| 胸圍 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 臀圍 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 3 | 3.25 | 3.5 |
| 前身長 | 17.75 | 18.75 | 19.25 |
| 褲內長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 腿圍 | 5 | 5.5 | 5.75 |
| 褲口寬 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 21.6 | 22.2 | 22.9 |
| 胸圍 | 29.2 | 30.5 | 31.8 |
| 臀圍 | 31.8 | 34.3 | 35.6 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 7.6 | 8.3 | 8.9 |
| 前身長 | 45.1 | 47.6 | 48.9 |
| 褲內長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
| 腿圍 | 12.7 | 14 | 14.6 |
| 褲口寬 | 8.9 | 9.5 | 9.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 前身長 | 18.5 | 19 | 19.5 |
| 褲口寬 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| 下襬寬 | 12 | 13 | 13.5 |
| 褲長 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 9 | 10 | 10.5 |
| 袖長 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 前身長 | 47 | 48.3 | 49.5 |
| 褲口寬 | 11.4 | 12.7 | 14 |
| 下襬寬 | 30.5 | 33 | 34.3 |
| 褲長 | 3.8 | 3.8 | 5.1 |
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 22.9 | 25.4 | 26.7 |
| 袖長 | 8.9 | 8.9 | 10.2 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 11.4 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 34.6 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.6 |
| 腿圍 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 |
| 內長 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 褲口寬 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 臀圍 | 87.9 | 93 | 98 | 103.1 | 108.2 |
| 腿圍 | 52.3 | 54.9 | 57.4 | 59.9 | 62.5 |
| 內長 | 63.5 | 63.5 | 66 | 66 | 66 |
| 褲口寬 | 15.2 | 16 | 16.5 | 17.3 | 17.8 |
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 肩寬 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| 胸圍 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| 袖長 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| 袖口寬 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 前身長 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 後身長 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 |
| 尺寸表 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 下襬寬 | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
| 肩寬 | 53.3 | 54.6 | 55.9 | 57.2 | 58.4 |
| 胸圍 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 67.3 |
| 袖長 | 49.5 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 54.6 |
| 袖口寬 | 8.9 | 10.2 | 10.2 | 11.4 | 11.4 |
| 前身長 | 101.6 | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 106.7 |
| 後身長 | 101.6 | 101.6 | 104.1 | 106.7 | 106.7 |
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 8 | 8.5 | 9 |
| 胸圍 | 11 | 12 | 12.5 |
| 袖長 | 9.5 | 10.5 | 11 |
| 袖口寬 | 3 | 3 | 3.5 |
| 前身長 | 17.5 | 18.5 | 19 |
| 褲口寬 | 3 | 3.5 | 4 |
| 褲長 | 5.5 | 7.5 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
| 尺寸表 | 177.8 | 203.2 | 228.6 |
|---|---|---|---|
| 肩寬 | 20.3 | 21.6 | 22.9 |
| 胸圍 | 27.9 | 30.5 | 31.8 |
| 袖長 | 24.1 | 26.7 | 27.9 |
| 袖口寬 | 7.6 | 7.6 | 8.9 |
| 前身長 | 44.5 | 47 | 48.3 |
| 褲口寬 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
| 褲長 | 14 | 19.1 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |||
| 身高 | 65-75cm | 75-85cm | 85-95cm |
| 體重 | 9kg | 11kg | 13kg |
門市庫存狀況 in list item