.jpg)
(2).jpg)

.jpg)
(2).jpg)

.jpg)
(2).jpg)
新生兒Q彈雙拉鍊長袖連身衣
●彈性極佳精梳棉料,舒適柔軟
●前開設計,方便換穿
●橫向伸縮性佳,讓嬰兒可輕鬆活動
●褲襠中心按扣採用不同顏色,可以防止扣錯
●考量到金屬敏感問題,採用塑料釦子
●洗標位於左方外側,不會直接接觸嬰孩肌膚
●符合CNS15290國家商品檢驗局的規定標準
●適合為即將出生的新生兒準備的貼身衣物
※採用洋蔥式穿法:可以選擇短袖加保暖衣物,而不是一層層厚重的衣服,這樣可以更好地調節寶寶的體溫,避免寶寶出汗後受涼。
.jpg)
(2).jpg)

.jpg)
(2).jpg)

.jpg)
(2).jpg)


| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 8 |
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 6 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 16.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 褲口寬 | 4.5 |
| 褲內長 | 2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 20.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 15.2 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 41.9 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 褲口寬 | 11.4 |
| 褲內長 | 5.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8 |
| 袖長 | 4.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 14.5 |
| 下襬寬 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 20.3 |
| 袖長 | 11.4 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 36.8 |
| 下襬寬 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 2.75 |
| 腿圍 | 3.75 |
| 褲內長 | 6 |
| 前身長 | 15.75 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 袖長 | 8 |
| 臀圍 | 10.25 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 肩寬 | 7.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 7 |
| 腿圍 | 9.5 |
| 褲內長 | 15.2 |
| 前身長 | 40 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 袖長 | 20.3 |
| 臀圍 | 26 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 肩寬 | 19.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 26.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 15 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 38.1 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8 |
| 袖長 | 10 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 14.5 |
| 下襬寬 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 20.3 |
| 袖長 | 25.4 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 36.8 |
| 下襬寬 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 臀圍 | 2 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.5 |
| 前身長 | 15 |
| 褲口寬 | 3.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 臀圍 | 5.1 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 褲口寬 | 8.9 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 15.5 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 胸圍 | 10 |
| 下襬寬 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 前身長 | 39.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 下襬寬 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 9 |
| 褲口寬 | 3.5 |
| 前身長 | 15 |
| 袖口寬 | 3.5 |
| 袖長 | 5 |
| 臀圍 | 2 |
| 胸圍 | 8.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 下襬寬 | 22.9 |
| 褲口寬 | 8.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 袖口寬 | 8.9 |
| 袖長 | 12.7 |
| 臀圍 | 5.1 |
| 胸圍 | 21.6 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9 |
| 臀圍 | 10 |
| 袖長 | 3.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 12 |
| 褲口寬 | 4 |
| 褲內長 | 1.5 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 22.9 |
| 臀圍 | 25.4 |
| 袖長 | 8.9 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 30.5 |
| 褲口寬 | 10.2 |
| 褲內長 | 3.8 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 袖長 | 5 |
| 前身長 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 袖長 | 12.7 |
| 前身長 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 8.5 |
| 臀圍 | 2 |
| 袖長 | 5 |
| 袖口寬 | 3.5 |
| 前身長 | 15 |
| 褲口寬 | 3.5 |
| 下襬寬 | 9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 21.6 |
| 臀圍 | 5.1 |
| 袖長 | 12.7 |
| 袖口寬 | 8.9 |
| 前身長 | 38.1 |
| 褲口寬 | 8.9 |
| 下襬寬 | 22.9 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 8 |
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 6 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 16.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 褲口寬 | 4.5 |
| 褲內長 | 2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 20.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 15.2 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 41.9 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 褲口寬 | 11.4 |
| 褲內長 | 5.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 7.5 |
| 胸圍 | 9.5 |
| 袖長 | 8 |
| 前身長 | 15.5 |
| 褲長 | 6 |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 19.1 |
| 胸圍 | 24.1 |
| 袖長 | 20.3 |
| 前身長 | 39.4 |
| 褲長 | 15.2 |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 10.5 |
| 袖口寬 | 2.5 |
| 前身長 | 15.5 |
| 下襬寬 | 15 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 26.7 |
| 袖口寬 | 6.4 |
| 前身長 | 39.4 |
| 下襬寬 | 38.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 4.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 前身長 | 16.5 |
| 袖口寬 | 3 |
| 袖長 | 6 |
| 胸圍 | 10 |
| 肩寬 | 8 |
| 褲內長 | 2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 褲口寬 | 11.4 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 前身長 | 41.9 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 袖長 | 15.2 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 肩寬 | 20.3 |
| 褲內長 | 5.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 8 |
| 胸圍 | 10 |
| 袖長 | 6 |
| 袖口寬 | 3 |
| 前身長 | 16.5 |
| 下襬寬 | 12.5 |
| 褲口寬 | 4.5 |
| 褲內長 | 2 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
| 尺寸表 | NB |
|---|---|
| 肩寬 | 20.3 |
| 胸圍 | 25.4 |
| 袖長 | 15.2 |
| 袖口寬 | 7.6 |
| 前身長 | 41.9 |
| 下襬寬 | 31.8 |
| 褲口寬 | 11.4 |
| 褲內長 | 5.1 |
| 尺寸建議 | |
| 身高 | 55-65cm |
| 體重 | 6kg |
※單位:吋(1吋=2.54公分)
※依商品素材不同,可能會有±1公分的誤差
※購買時(平量時)需視衣料彈性,再針酌個人穿衣鬆緊度來做選擇!

門市庫存狀況 in list item